ISM大阪城公園
「ISM大阪城公園」のここがイチオシ。家から城東中央病院まで402mです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています。こちらの物件はマンションです。駅から徒歩7分に立地する物件です。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
ISM大阪城公園 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 8.8万円~14.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
面積 | 49.50㎡~71.83㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 4月 ( 築40年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
備考 | 家から城東中央病院まで402mです。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っております。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます。魅力的な駅近の物件で、駅まで徒歩7分です。空気の入れ替えも簡単におこなえる通風良好の物件です。大阪市城東区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ISM大阪城公園の空室情報