00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸物件|アスモ > 物件一覧 > シティタワー大阪本町 > 3009
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17 | 27万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 53.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21 | 45万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21 | 45万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 75.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 23 | 27万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 39 | 29.8万円 | 30,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町2丁目4-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 12.8帖 1室/洋室 5.1帖 1室/洋室 6.2帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 56.75㎡/- |
| 賃料 | 29万円 | 管理費・共益費 | 30,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 32万円/48万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/33,000円 空き状況はその都度、ご確認ください。 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回50% 更新時9600円/1年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2021年 12月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 3009/ 30階/ 48階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/2026年09月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 100524504 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 東警察署 安土町交番が325mのところにあります。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機・食器洗乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。騒音問題が少なく、通気性のいい角部屋の物件です。大阪市中央区エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。地下鉄御堂筋線本町付近の情報も満載です。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シティタワー大阪本町に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す