00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸物件|アスモ > 物件一覧 > セレニテ谷町四丁目アリエ > 207
21時までご来店・ご内覧可能。お気軽にご相談ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.1万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.3万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.5万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.6万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.5万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.3万円 | 10,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8万円 | 7,200円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目未定 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 6.0帖 1室/洋室 3.4帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 26.24㎡/- |
| 賃料 | 9.1万円 | 管理費・共益費 | 7,200円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/38,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回30% 更新時25%/1年 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 207/ 2階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105572935 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 物件現地集合・オンライン内覧・その他物件のお探しも可能でございます!掲載元が当店でない物件もまとめてご案内可能でございます。弊社公式LINEにてその他物件のご紹介も可能です。条件のご共有をいただけましたら、リアルタイムでどこよりも早い新着物件の送付をいたします!公式LINE登録は当店ホームページからお願いします。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す